觀點匯總:25日期螺短線震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
期貨公司主要觀點綜合分析短線震蕩偏空浙江永安不宜追漲殺跌南華期貨中期空單持有,短空暫時離場待反彈至3730-3750區(qū)間重新建倉國泰君安暫無中國國際暫無宏源期貨暫無銀河期貨上方空間不大,…
| 期貨公司 | 主要觀點 |
| 綜合分析 | 短線震蕩偏空 |
| 浙江永安 | 不宜追漲殺跌 |
| 南華期貨 | 中期空單持有,短空暫時離場待反彈至3730-3750區(qū)間重新建倉 |
| 國泰君安 | 暫無 |
| 中國國際 | 暫無 |
| 宏源期貨 | 暫無 |
| 銀河期貨 | 上方空間不大,不過這也不失為一次長線做空的機會 |
| 中證期貨 | 前期空單持有,止損3750 |
| 瑞達期貨 | 日內(nèi)3620附近短多,止損3600 |
| 中鋼期貨 | 今日1310合約看上漲,目標3680 |
| 方正期貨 | 暫無 |
| 萬達期貨 | 空單逢低逐步止盈 |
| 華泰長城 | 前期空單可尋合適價位部分了解,減倉運行降低風(fēng)險 |
| 申萬期貨 | 空頭節(jié)前逢低止盈,規(guī)避風(fēng)險為主 |
| 浙商期貨 | 嘗試逢高拋空 |
| 江蘇弘業(yè) | 空單謹慎持有,若期價有效突破3670可止盈離場 |
| 廣發(fā)期貨 | 短線偏空思維對待,關(guān)注3600一線表現(xiàn) |
| 成都倍特 | 暫無 |
| 東吳期貨 | 持有Rb1310在3720附近的空單持有,倉位20%,調(diào)整止盈暫設(shè)3710元附近 |

加入收藏
首頁



