觀點匯總:24日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨空單逢低減倉,抄底資金可在3550下方分批介入,持倉待漲永安期貨短線日內(nèi)空頭操作,防守3600萬達期貨短期震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹慎介入永安…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 空單逢低減倉,抄底資金可在3550下方分批介入,持倉待漲 |
| 永安期貨 | 短線日內(nèi)空頭操作,防守3600 |
| 萬達期貨 | 短期震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹慎介入 |
| 永安期貨 | 日內(nèi)空頭思路作,防守3600 |
| 宏源期貨 | 空單可繼續(xù)持有,今日關(guān)注支撐3500,壓力3580 |
| 華泰長城 | 主力合約1301繼續(xù)尋底,空頭繼續(xù)持有,注意控制倉位 |
| 中證期貨 | 空頭力量強勁,弱勢格局不變。日內(nèi)短線操作,中長線觀望為宜 |
| 國泰君安 | 空頭思路操作,急跌不追或減空,反彈加空,短線止損3600 |
| 中鋼期貨 | 保持空頭思路,但不宜盲目追空。1301合約區(qū)間震蕩,目標3510-3555 |
| 銀河期貨 | 繼續(xù)保持震蕩下行走勢 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 清倉出局觀望,激進者逢高做空且及時止盈 |
| 華泰長城 | 短期維持低位弱勢格局,空單謹慎持有,目標價看至1450 |
| 中證期貨 | 震蕩偏弱,觀望或短線日內(nèi)操作 |

加入收藏
首頁



