觀點匯總:17日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨持續(xù)震蕩,維持看空觀點不變,破新低概率較大。永安期貨繼續(xù)弱勢震蕩,1301合約日內(nèi)關(guān)注3650支撐和3700壓力。萬達(dá)期貨短期價格呈震蕩偏弱狀態(tài),逢回調(diào)多單積極介入。一…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 持續(xù)震蕩,維持看空觀點不變,破新低概率較大。 |
| 永安期貨 | 繼續(xù)弱勢震蕩,1301合約日內(nèi)關(guān)注3650支撐和3700壓力。 |
| 萬達(dá)期貨 | 短期價格呈震蕩偏弱狀態(tài),逢回調(diào)多單積極介入。 |
| 一德期貨 | 弱勢難改。關(guān)注3650-3660支撐,若支撐有效,空單部分減倉為宜,壓力3680-3700;若有效下破,止盈下移。 |
| 宏源期貨 | 維持偏空思路,今日關(guān)注支撐3650,壓力3780。 |
| 華泰長城 | 目前形勢尚不明確,空頭離場觀望為佳 |
| 中鋼期貨 | 3600附近建議空單離場觀望,不建議搶反彈 |
| 中證期貨 | 總體仍維持震蕩態(tài)勢。日內(nèi)短線操作,中長線暫時觀望 |
| 國泰君安 | 主力合約短期方向不明,如跌破3630空單加回,暫輕倉操作 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 繼續(xù)擇機(jī)布局空單,保守者可在1500處止盈 |
| 華泰長城 | 低位震蕩格局將維持至下旬,空單謹(jǐn)慎持有,若1500支撐有效則可適當(dāng)減持 |
| 中證期貨 | 短期仍將偏弱震蕩。日內(nèi)短線操作 |
| 國泰君安 | 震蕩偏空?疹^持有者跟進(jìn)止盈,以1600作為止盈離場點,多頭持倉者止損離場,空倉者建議觀望,不宜追空。 |
| 一德期貨 | 期焦形態(tài)空頭維持,空頭持有,但不追空。 |

加入收藏
首頁



