觀點(diǎn)匯總:21日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨RB1301將有效跌破3600,空單繼續(xù)持有,抄底資金宜繼續(xù)等待永安期貨短線日內(nèi)偏空操作,防守3650萬達(dá)期貨短期震蕩偏弱,關(guān)注3570附近支撐,仍建議日內(nèi)逢回調(diào)多單積極介入…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | RB1301將有效跌破3600,空單繼續(xù)持有,抄底資金宜繼續(xù)等待 |
| 永安期貨 | 短線日內(nèi)偏空操作,防守3650 |
| 萬達(dá)期貨 | 短期震蕩偏弱,關(guān)注3570附近支撐,仍建議日內(nèi)逢回調(diào)多單積極介入 |
| 一德期貨 | 空單依托3630一線續(xù)持,若3600支撐有效下破,止盈下移 |
| 宏源期貨 | 空單可謹(jǐn)慎持有 |
| 華泰長城 | 主力合約1301持續(xù)弱勢盤整,空頭繼續(xù)持有,建立3650有效止損 |
| 中證期貨 | 維持震蕩偏弱走勢。維持日內(nèi)短線操作,中長線暫時(shí)觀望為宜 |
| 西部期貨 | 期價(jià)短期震蕩,中長線下行通道保持較好,空單繼續(xù)持有 |
| 國泰君安 | 空頭思路操作,保持一定空單,短線止損位3660 |
| 海通期貨 | 前期空單繼續(xù)持有,空倉者逢反彈介入 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 總體保持弱勢,輕倉做空 |
| 永安期貨 | 短期向下運(yùn)行局面持續(xù)可能性很高,維持空方思維參與 |
| 華泰長城 | 低位震蕩,空單謹(jǐn)慎持有,若1500支撐有效則可適當(dāng)減持,在價(jià)格出現(xiàn)反彈至1600以上可加倉做空 |
| 國泰君安 | 空頭持有者跟進(jìn)止盈,以1600作為止盈離場點(diǎn),空倉者建議觀望 |
| 一德期貨 | 期焦窄幅震蕩,關(guān)注期焦補(bǔ)跌機(jī)會(huì),穩(wěn)健操作可持有買鋼拋焦組合 |
| 中證期貨 | 焦價(jià)短期維持震蕩,建議日內(nèi)短線操作 |

加入收藏
首頁



