觀點(diǎn)匯總:7日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨前期空單謹(jǐn)慎持有,如上破五日均線離場(chǎng)永安期貨暫時(shí)觀望萬達(dá)期貨短期看螺紋進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩態(tài)勢(shì),近期有望出現(xiàn)反彈行情一德期貨關(guān)注3300一線壓力,若有效上破,空單暫時(shí)止…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 前期空單謹(jǐn)慎持有,如上破五日均線離場(chǎng) |
| 永安期貨 | 暫時(shí)觀望 |
| 萬達(dá)期貨 | 短期看螺紋進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩態(tài)勢(shì),近期有望出現(xiàn)反彈行情 |
| 一德期貨 | 關(guān)注3300一線壓力,若有效上破,空單暫時(shí)止盈離場(chǎng)為宜 |
| 宏源期貨 | 空單減倉,今日關(guān)注支撐3250,壓力3300 |
| 華泰長城 | 前期空頭繼續(xù)持有,有效止損上移至3350 |
| 中證期貨 | 短線日內(nèi)交易為主,中長線暫時(shí)觀望 |
| 國泰君安 | 持倉偏空。上方阻力位3340,下方支撐位3200 |
| 中鋼期貨 | 保持空頭思路,已有空單保留,逢反彈空單謹(jǐn)慎介入。今日1301合約看上漲,目標(biāo)位3310 |
| 銀河期貨 | 短期延續(xù)技術(shù)性反彈的走勢(shì),但長期來看,螺紋并未擺脫頹勢(shì),因此長線投資者不要急于抄底。 |
| 西部期貨 | 空單減倉,多單觀望 |
| 海通期貨 | 前期空單可繼續(xù)持有,上方壓力位3300 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 激進(jìn)者逢低可輕倉搶反彈,穩(wěn)健者清倉、等待買空機(jī)會(huì) |
| 華泰長城 | 空單謹(jǐn)慎持有,止盈線設(shè)定為1350,逢低部分了結(jié)頭寸,需謹(jǐn)防多頭展開反攻 |
| 一德期貨 | 市場(chǎng)節(jié)奏仍空頭主導(dǎo),中線空頭持有,短線關(guān)注主力持倉變化 |
| 中證期貨 | 維持略偏空思路 |
| 國泰君安 | 空頭持有者短線跟進(jìn)止盈,以1340作為止盈離場(chǎng)點(diǎn),空倉者以1400作為止損可試探短空,止盈1340 |

加入收藏
首頁



