觀點匯總:28日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨空單謹(jǐn)慎持有,上破五日均線離場永安期貨前期空單繼續(xù)持有,第一防守3580、第二防守3610萬達期貨短期震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹(jǐn)慎介入一德期貨…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 空單謹(jǐn)慎持有,上破五日均線離場 |
| 永安期貨 | 前期空單繼續(xù)持有,第一防守3580、第二防守3610 |
| 萬達期貨 | 短期震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹(jǐn)慎介入 |
| 一德期貨 | 關(guān)注3500一線支撐,若有效下破,空單續(xù)持,止盈下移;若支撐有效,空單減倉止盈為宜 |
| 宏源期貨 | 空單可繼續(xù)持有,今日關(guān)注3500關(guān)口的支撐 |
| 華泰長城 | 空頭謹(jǐn)慎持有,切勿過度追空 |
| 中證期貨 | 日內(nèi)短線操作,中長線觀望為宜 |
| 國泰君安 | 空頭趨勢延續(xù),短線反彈幅度有限,以逢高沽空為主 |
| 方正期貨 | 前期空單持有并逢低適當(dāng)減持,短線觀望或以日內(nèi)短線交易為主 |
| 海通期貨 | 前期空單可繼續(xù)持有,短線交易者觀望為宜 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 華泰長城 | 短期內(nèi)連焦仍將維持弱勢格局,空單繼續(xù)持有 |
| 一德期貨 | 依托10日線做空 |
| 中證期貨 | 焦價短期偏弱震蕩,建議日內(nèi)短線操作 |
| 國泰君安 | 空頭持有者跟進止盈,以1500作為止盈離場點,空倉者建議觀望 |
延伸閱讀
- 上一篇:海通期貨:期鋼低位震蕩 下一篇:一德期貨:3500支撐失守 期螺增倉下行

加入收藏
首頁



