| 2月8日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) |
| | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 733 | 865 | 965 | 849 | 761 | 728 | 865 | - | - | 420/1# | 440 |
| 美國進口(CIF)(2) | 656 | 761 | 910 | 761 | 645 | 634 | 816 | - | - | 355/1# | 360 |
| 德國市場(3) | 620 | 735 | 750 | 670 | 665 | 655 | 730 | - | - | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 603 | 719 | 712 | 664 | 664 | 651 | 725 | - | - | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 583 | 692 | 725 | 603 | 637 | 637 | | - | - | - | - |
| 韓國市場(6) | 653 | 886 | 905 | 840 | 620 | - | 769 | - | - | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 597 | - | - | 578 | 560 | | 616 | - | - | 375/1# | - |
| 日本市場(9) | 804 | 774 | 1323 | 843 | 667 | | 814 | - | - | 336/2# | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 590 | 710 | 800 | 560 | 660 | - | 660 | - | - | 335/2# | - |
| 印度市場(11) | 618 | 656 | 733 | 644 | 668 | 594 | 677 | - | 526 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 570 | 575 | 630 | - | 525 | 370 | 390 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 560 | 650 | 690 | 555 | 550 | 560 | 570 | 525 | 535 | 370 | 380 |
| 獨聯體出口(FOB黑海)(14) | 535 | 610 | - | 565 | 565 | 565 | - | 515 | 495 | - | - |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 570 | 665 | 770 | 575 | 590 | 565 | 540 | - | 535 | - | - |
| 中國市場(16) | 566 | 706 | 759 | 587 | 544 | 538 | 577 | | 465 | 407 | - |
| 中國出口(FOB)(17) | 525 | 620 | 665 | 520 | 500 | 510 | - | - | - | - | - |
| (1).2月7日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 |
| (2).2月7日,休斯頓港口,含手續(xù)費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 |
| (3).2月7日,市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價,包括長材的尺寸加價 |
| (4).2月7日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 |
| (5).2月7日,CFR西歐 |
| (6).2月7日,浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 |
| (8).2月7日,中國產品在韓國的市場價,1#廢鋼從美國進口,碎廢鋼從日本進口新產優(yōu)質廢鋼,來自Steeldaily |
| (9).2月7日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 |
| (10).2月7日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 |
| (11).2月7日,市場平均價 |
| (12).2月7日,廢鋼進口價(CFR) |
| (13).2月7日,東南亞各國進口主流價 |
| (14).2月7日,中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 |
| (15).2月7日,小型材采用的角鋼價格 |
| (16).2月8日,mysteel,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 |
| (17).2月7日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含硼,均為二級鋼廠報價 |