20日全國(guó)主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5430 | 5600 | 5580 | 5800 | 5350 | 5680 | 5700 | 5280 | 5300 | 5524 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5280 | 5330 | 5380 | 5650 | 5200 | 5480 | 5600 | 5370 | - | 5411 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
20日,全國(guó)部分主要城市造船板市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。
全國(guó)9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5524元/噸,較上一交易日價(jià)格持平;
全國(guó)8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5411元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。

加入收藏
首頁(yè)



