20日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4900 | 4980 | 5030 | 4920 | 5150 | 5000 | 5030 | 4990 | 5050 | 4990 | 4920 | 4830 | 4810 | 4950 | 4840 | 4850 | 4890 | 5010 | 5080 | 5100 | 5230 | 5000 | 4970 | 5280 | 4991 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4780 | 4860 | 4860 | 4870 | 4970 | 4900 | 4950 | 4890 | 4950 | 4860 | 4900 | 4800 | 4800 | 4880 | 4810 | 4840 | 4790 | 4910 | 4910 | 5030 | 5130 | 4920 | 4900 | 5180 | 4903 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4991元/噸,較上個(gè)交易日下跌1元/噸,其中天津市場(chǎng)上漲20元/噸,沈陽(yáng)市場(chǎng)下跌30元/噸。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4903元/噸,較上個(gè)交易日下跌1元/噸,其中天津市場(chǎng)上漲20元/噸,沈陽(yáng)市場(chǎng)下跌30元/噸。

加入收藏
首頁(yè)



