30日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
中板上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊武安均價(jià)普8mm40504090389041303980409040204110406040804200-390039503990399…
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4050 | 4090 | 3890 | 4130 | 3980 | 4090 | 4020 | 4110 | 4060 | 4080 | 4200 | - | 3900 | 3950 | 3990 | 3990 | 4040 | 4250 | 4070 | 4310 | 4070 | 4370 | 4400 | 3930 | 4086 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 普20mm | 3690 | 3680 | 3690 | 3760 | 3710 | 3840 | 3820 | 3770 | 3840 | 3690 | 3760 | 3630 | 3600 | 3640 | 3730 | 3670 | 3820 | 3750 | 3800 | 4060 | 3760 | 3900 | 4130 | 3640 | 3766 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 低合金20mm | 3880 | 3910 | 3860 | 3980 | 3890 | 4060 | 4010 | 3970 | 4040 | 3880 | 3920 | 3830 | 3800 | 3840 | 3910 | 3850 | 4040 | 3900 | 3950 | 4210 | 3860 | 4050 | 4280 | 3870 | 3950 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |

- 上一篇:30日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
下一篇:30日全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)