21日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
線材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5普線 | 4670 | 4850 | - | - | - | - | 4760 | - | 4750 | 4680 | 4530 | - | - | - | - | 4590 | 4550 | - | - | - | 4860 | - | - | - | 4693 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 通鋼 | 通鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | - | - | 八鋼 | - |
| 6.5高線 | 4730 | 4860 | 5100 | 4800 | 4940 | 4900 | 4800 | 4930 | 4820 | 4790 | 4780 | 4700 | 4670 | 4720 | 4610 | 4650 | 4600 | 5020 | 4890 | 4980 | 4970 | 4800 | 4670 | 4770 | 4813 |
| 漲跌 | - | - | +140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | +20 | - | - | +7 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
21日全國(guó)9個(gè)主要城市Ф6.5mm普線平均價(jià)格為4693元/噸,較上個(gè)交易日上漲2元/噸;24個(gè)主要城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4813元/噸,較上個(gè)交易上漲7元/噸。
今日,全國(guó)主要城市線材價(jià)格平穩(wěn)趨漲。Ф6.5mm普線方面:哈爾濱出現(xiàn)20元/噸的上漲;Ф6.5mm高線方面:哈爾濱和南京出現(xiàn)上漲,其中南京大幅上漲140元/ 噸。


加入收藏
首頁(yè)



