21日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4750 | 4920 | 5180 | 4820 | 5160 | 5100 | 4900 | 5320 | 5210 | 5110 | 4850 | 4950 | 4920 | 4920 | 4800 | 4940 | 4710 | 4670 | 5220 | 5230 | 5160 | 5080 | 4820 | 4950 | 5000 | 4988 |
| 漲幅 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4600 | 4790 | 4950 | 4720 | 4940 | 4830 | 4800 | 4850 | 4970 | 4900 | 4780 | 4720 | 4710 | 4750 | 4680 | 4710 | 4590 | 4590 | 4990 | 4900 | 5010 | 4830 | 4600 | 4670 | 4720 | 4784 |
| 漲幅 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4750 | 5100 | 5140 | 4840 | 5140 | 5140 | 4960 | 4930 | 5200 | 5030 | 5000 | 4840 | 4880 | 4880 | 4970 | 4720 | 4830 | 4800 | 5110 | 5060 | 5060 | 4970 | 4830 | 4820 | 4920 | 4957 |
| 漲幅 | - | - | +160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | +30 | - | - | - | - | +30 | - | - | +10 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
21日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4784元/噸,較前一日價(jià)格上漲4元/噸。
華東、華北、東北、西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;華南、華中、西南地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn)。
21日南京地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為160元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



