21日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 5340 | 5300 | 5150 | 5180 | 5280 | 5090 | 5160 | 5440 | 5010 | 5100 | 5250 | 5110 | 5050 | 5230 | 5060 | 5150 | 5200 | 4980 | 5170 | 5230 | 5220 | 5110 | 5190 | 5174 |
| 漲跌 | - | - | - | - | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +20 | - | +10 | - | - | - | +40 | - | - | - | +30 | +100 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4970 | 5040 | 4980 | 4880 | 5000 | 4990 | 4980 | 5020 | 4980 | 4850 | 4850 | 4780 | 4750 | 4750 | 4830 | 4850 | 4870 | 4810 | 4880 | 5200 | 4850 | 4780 | 4880 | 4903 |
| 漲跌 | +20 | - | - | - | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +20 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +100 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽(yáng) | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 5100 | 5080 | 5070 | 5100 | 5210 | 5210 | 5180 | 5190 | 5050 | 4970 | 5050 | 4810 | 4950 | 4970 | 4980 | 5080 | 5070 | 4960 | 5030 | 5300 | 4970 | 4900 | - | 5056 |
| 漲跌 | +20 | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
21日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格小幅上漲。今日20mm中板平均價(jià)格為4903元/噸,較昨日上漲10元/噸。
其中上海、廣州、北京、石家莊、蘭州、烏魯木齊市場(chǎng)上漲10-100元/噸不等。其他市場(chǎng)價(jià)格不變。


加入收藏
首頁(yè)



