19日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 普8mm | 5340 | 5300 | 5150 | 5180 | 5270 | 5090 | 5130 | 5390 | 5010 | 5100 | 5250 | 5090 | 5050 | 5160 | 5050 | 5150 | 5200 | 4940 | 5170 | 5230 | 5220 | 5080 | 5090 | 5158 |
| 漲跌 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +40 | +50 | - | - | +30 | +30 | - | - | - | +100 | - | - | +14 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4950 | 5040 | 4980 | 4880 | 4970 | 4990 | 4950 | 4970 | 4980 | 4820 | 4850 | 4760 | 4750 | 4680 | 4820 | 4850 | 4870 | 4810 | 4880 | 5180 | 4850 | 4750 | 4780 | 4885 |
| 漲跌 | +30 | - | - | - | - | +40 | - | - | - | - | +50 | +50 | +50 | - | +20 | +30 | +30 | - | - | +30 | +100 | - | - | +19 |
| 產(chǎn)地 | 營口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 5080 | 5080 | 5070 | 5100 | 5210 | 5210 | 5150 | 5140 | 5050 | 4920 | 5050 | 4810 | 4950 | 4900 | 4970 | 5080 | 5070 | 4960 | 5030 | 5280 | 4970 | 4870 | - | 5043 |
| 漲跌 | +60 | - | - | - | - | +40 | - | - | - | - | +50 | - | +50 | - | - | +30 | +30 | - | - | +30 | +100 | - | - | +18 |
| 產(chǎn)地 | 營口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
19日全國23個主要市場中板平均價格小幅上漲。今日20mm中板平均價格為4885元/噸,較昨日上漲19元/噸。
其中上海、福州、鄭州、北京、天津、太原、沈陽、哈爾濱、昆明、西安市場上漲30-100元/噸不等。其他市場價格不變。


加入收藏
首頁



