19日全國主要城市造船板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 5300 | 5350 | 5240 | 5600 | 5220 | 5340 | 5350 | 4880 | 5060 | 5260 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +30 | +9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5150 | 5150 | 5090 | 5450 | 5120 | 5190 | 5250 | 4880 | - | 5160 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
19日,全國部分主要城市造船板市場價格有所上漲。
全國9個主要城市10mm造船板平均價格5260元/噸,較上一交易日上漲9元/噸;8個主要城市20mm造船板平均價格5160元/噸,較上一交易日上漲6元/噸。


加入收藏
首頁



