7日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4700 | 4880 | 5080 | 4730 | 5190 | 5010 | 4850 | 5080 | 5080 | 5090 | 4800 | 4900 | 4750 | 4720 | 4670 | 4790 | 4610 | 4570 | 5180 | 5180 | 5080 | 4950 | 4700 | 4770 | 4900 | 4890 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | +10 | - | +20 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | +30 | - | +2 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4550 | 4730 | 4850 | 4630 | 4940 | 4800 | 4750 | 4620 | 4830 | 4880 | 4690 | 4670 | 4550 | 4550 | 4500 | 4550 | 4490 | 4490 | 4920 | 4850 | 4930 | 4700 | 4480 | 4500 | 4620 | 4683 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | +10 | - | +20 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | +20 | - | - | - | +30 | - | +3 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4720 | 5080 | 4920 | 4750 | 5140 | 5120 | 4910 | 4710 | 5040 | 5010 | 4910 | 4790 | 4750 | 4730 | 4810 | 4620 | 4710 | 4680 | 5040 | 5000 | 4980 | 4840 | 4700 | 4650 | 4820 | 4857 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | +10 | - | +10 | - | -20 | +30 | - | +10 | -10 | - | - | - | - | +10 | +20 | - | - | - | +30 | - | +4 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
7日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4890元/噸,較前一日價(jià)格上漲2元/噸。
華東、華南、西南、西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲。華中、華北部分城市漲跌互現(xiàn)。
7日蘭州地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為30元/噸。長(zhǎng)沙地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為20元/噸。

加入收藏
首頁(yè)



