7日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5200 | 5250 | 5150 | 5550 | 5080 | 5250 | 5160 | 4730 | 4990 | 5151 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5050 | 5050 | 5000 | 5400 | 4980 | 5100 | 5050 | 4730 | - | 5045 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
7日,全國部分主要城市造船板市場價(jià)格有所上漲。
全國9個主要城市10mm造船板平均價(jià)格5151元/噸,較上一交易日上漲6元/噸;8個主要城市20mm造船板平均價(jià)格5045元/噸,較上一交易日持平。

加入收藏
首頁



