7日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 5230 | 5090 | 5070 | 5080 | 5170 | 5060 | 5000 | 5320 | 4920 | 5010 | 5150 | 4960 | 4950 | 5070 | 4950 | 5030 | 5150 | 4890 | 5100 | 5200 | 5070 | 4930 | 4960 | 5059 |
| 漲跌 | - | - | +20 | - | +70 | - | +20 | - | - | - | +50 | - | - | +10 | - | - | - | - | +20 | +20 | +20 | +30 | - | +11 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4800 | 4880 | 4840 | 4750 | 4870 | 4900 | 4820 | 4900 | 4880 | 4730 | 4750 | 4630 | 4650 | 4610 | 4700 | 4730 | 4820 | 4780 | 4820 | 5050 | 4700 | 4600 | 4650 | 4777 |
| 漲跌 | - | - | +20 | - | +70 | - | +20 | - | - | - | +50 | - | - | +10 | - | - | - | - | +20 | +20 | +20 | +30 | - | +11 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽(yáng) | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 4910 | 4940 | 5040 | 4970 | 5100 | 5120 | 5020 | 5070 | 4950 | 4830 | 4950 | 4730 | 4850 | 4810 | 4820 | 4960 | 5020 | 4930 | 4940 | 5150 | 4850 | 4720 | - | 4940 |
| 漲跌 | - | - | - | - | +50 | - | +20 | - | - | - | +50 | - | - | +10 | - | - | - | - | +20 | +20 | - | +30 | - | +9 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
7日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格小幅上漲。今日20mm中板平均價(jià)格為4777元/噸,較昨日上漲11元/噸。
其中南京、合肥、南昌、鄭州、石家莊、成都、昆明、西安、蘭州市場(chǎng)上漲10-70元/噸,其他市場(chǎng)保持不變。

加入收藏
首頁(yè)



