7日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4700 | 4720 | 4750 | 4800 | 4750 | 4800 | 4910 | 4710 | 4840 | 4850 | 4820 | 4630 | 4630 | 4750 | 4710 | 4740 | 4670 | 4700 | 4900 | 4880 | 4920 | 4920 | 4780 | 4700 | 4774 |
| 漲跌 | +50 | - | +50 | +50 | - | - | - | +10 | +10 | - | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 | - | +30 | +40 | - | - | - | - | - | - | +14 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4560 | 4620 | 4630 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | 4630 | 4730 | 4660 | 4750 | 4610 | 4600 | 4720 | 4680 | 4650 | 4570 | 4600 | 4770 | 4820 | 4860 | 4800 | 4620 | 4750 | 4687 |
| 漲跌 | +40 | - | +50 | +50 | - | - | - | +10 | +10 | - | +20 | +30 | +30 | +20 | +10 | - | +30 | +40 | - | - | - | - | +40 | - | +16 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
7日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4774元/噸,較上個(gè)交易日上漲14元/噸。其中上海市場(chǎng)上漲50元/噸,無市場(chǎng)下跌。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4687元/噸,較上個(gè)交易日上漲16元/噸。其中南京市場(chǎng)上漲50元/噸,無市場(chǎng)下跌。

加入收藏
首頁



