4日全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | 4800 | 4860 | 4680 | 4790 | 4750 | 4760 | 4600 | 4550 | 4680 | 4680 | 4740 | 4620 | 4660 | 4870 | 4820 | 4920 | 4850 | 4780 | 4650 | 4732 |
| 漲跌 | +20 | +20 | +40 | +20 | +50 | - | +30 | +20 | +30 | - | +70 | - | +20 | +50 | +90 | +50 | +40 | +10 | +50 | - | +20 | - | - | - | +27 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4520 | 4600 | 4580 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4580 | 4680 | 4610 | 4690 | 4550 | 4520 | 4650 | 4650 | 4650 | 4520 | 4560 | 4740 | 4760 | 4860 | 4700 | 4550 | 4700 | 4640 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +40 | +20 | +50 | - | +30 | +20 | +30 | +30 | +60 | - | +20 | +50 | +90 | +50 | +40 | +10 | +50 | - | +20 | - | - | - | +28 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
4日全國24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4732元/噸,較上個(gè)交易日上漲27元/噸。其中邯鄲市場(chǎng)上漲90元/噸,無市場(chǎng)下跌。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4640元/噸,較上個(gè)交易日上漲28元/噸。其中邯鄲市場(chǎng)上漲90元/噸,無市場(chǎng)下跌。

加入收藏
首頁



