4日全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
冷軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 5780 | 5770 | - | - | 5800 | - | - | - | 5650 | - | 5480 | - | - | - | - | - | - | - | 5760 | 6050 | 6000 | 5400 | 5500 | 5400 | 5690 |
| 漲跌 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | +5 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | - | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 板價(jià) | 板價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | 鞍鋼 | 鞍鋼 | - | 鞍鋼 | 鞍鋼 | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 卡鋼 | 卡鋼 | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 5470 | 5550 | 5500 | 5380 | 5500 | 5550 | 5550 | 5540 | 5420 | 5450 | 5280 | 5500 | 5600 | 5400 | 5850 | 5700 | 5700 | 5770 | 5500 | 5500 | 5600 | 5500 | 5200 | 5350 | 5515 |
| 漲跌 | - | +50 | +50 | - | - | - | +50 | +20 | - | +20 | - | - | - | +50 | +50 | +100 | - | +10 | - | - | +20 | - | - | - | +18 |
| 備注 | 板價(jià) | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 八鋼 | - |
4日全國(guó)24個(gè)主要城市冷軋板卷明顯上漲。
0.5mm冷軋卷板平均價(jià)格為5690元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格上漲5元/噸。其中杭州上漲20元/噸;廣州上漲10元/噸;昆明上漲30元/噸。
1.0mm冷軋卷板平均價(jià)格為5515元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格上漲18元/噸。其中太原上漲100元/噸;杭州、南京、福州、天津、石家莊上漲50元/噸;南昌、長(zhǎng)沙、昆明上漲20元/噸;哈爾濱上漲10元/噸。

加入收藏
首頁(yè)



