20日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷4430447044004500463045804420444045704480455044604440…
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 3.0熱軋板卷 | 4430 | 4470 | 4400 | 4500 | 4630 | 4580 | 4420 | 4440 | 4570 | 4480 | 4550 | 4460 | 4440 | 4600 | 4350 | 4500 | 4300 | 4410 | 4540 | 4590 | 4710 | 4580 | 4600 | 4770 | 4513 |
| 漲跌 | +30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4330 | 4400 | 4370 | 4360 | 4380 | 4480 | 4420 | 4400 | 4470 | 4400 | 4400 | 4330 | 4280 | 4420 | 4310 | 4510 | 4240 | 4350 | 4410 | 4540 | 4560 | 4460 | 4500 | 4650 | 4415 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國24個主要市場Q235B3.0mm熱卷價格小幅下調。今日平均價格為4513元/噸,較上個交易日下跌3元/噸,其中上海市場價格上漲30元/噸,南昌、昆明市場價格下跌30元/噸。
Q235B4.75mm熱卷平均價格小幅下調,今日平均價格為4415元/噸,較上個交易日價格下跌6元/噸,其中南昌、鄭州市場價格下跌30元/噸

加入收藏
首頁



