18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(萬(wàn)元/噸)漲跌備注仲鎢酸銨APT湖南14.6-14.9-仲鎢酸銨APT江西14.6-14.9-品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(萬(wàn)元/噸)漲跌備注黑鎢精礦>65%江鎢9.8-黑鎢精礦>65%贛州鎢協(xié)9.45-黑…
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 仲鎢酸銨 | APT | 湖南 | 14.6-14.9 | - |
|
| 仲鎢酸銨 | APT | 江西 | 14.6-14.9 | - |
|
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(萬(wàn)元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 黑鎢精礦 | >65% | 江鎢 | 9.8 | - |
|
| 黑鎢精礦 | >65% | 贛州鎢協(xié) | 9.45 | - |
|
| 黑鎢精礦 | >65% | 江西 | 9.4-9.6 | - |
|
| 黑鎢精礦 | >65% | 湖南 | 9.4-9.6 | - |
|
| 白鎢精礦 | >65% | 柿竹園 | 9.3 | - |
|
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鎢鐵 | FeW80-A/C | 上海 | 160000-162000 | - |
|
| 鎢鐵 | FeW80-A/C | 湖南 | 159000-161000 | - |
|
| 鎢鐵 | FeW70 | 湖南 | 156000-158000 | - |
|
| 鎢鐵 | FeW70 | 河南鄲城 | 156000-158000 | - |
|
- 上一篇:18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
下一篇:18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)