18日國內(nèi)市場錳系價(jià)格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注中低碳錳鐵FeMn78C2.0峨眉地區(qū)10200-10400-p≤0.4中低碳錳鐵FeMn78C2.0湖南地區(qū)10200-10400-p≤0.4中低碳錳鐵FeMn78C2.0遼寧錦州10200-10400-p≤0.2中…
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 峨眉地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 湖南地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 遼寧錦州 | 10200-10400 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 廣西地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 吉林地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | 貴州地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 遼寧地區(qū) | 10300-10500 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河北地區(qū) | 10300-10500 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 貴州地區(qū) | 10200-10400 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 遼寧葫蘆島 | 10100-10300 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 湖南地區(qū) | 10100-10300 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | 貴州地區(qū) | 10100-10300 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | 河南地區(qū) | 10300-10400 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 湖南地區(qū) | 11800-12000 | - | p≤0.4 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 貴州地區(qū) | 11700-11800 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 12000 | - | p≤0.15 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 湖南地區(qū) | 12000-12200 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 12200-12400 | - | p≤0.2 |
| 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | 河南地區(qū) | 11800-12000 | - | p≤0.2 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 山西地區(qū) | 6870-7170 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 天津地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 河北地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 四川地區(qū) | 7170 | - | |
| 高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區(qū) | 7100-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 山東地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 65# | 河南地區(qū) | 7000-7200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 75# | 云南地區(qū) | 8000-8100 | - | p<0.33 ,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區(qū) | 8100-8200 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區(qū) | 8000-8100 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 75# | 山西地區(qū) | 8100 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區(qū) | 7100-7300 | - | p<0.25,出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區(qū) | 6650-6700 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區(qū) | 6550-6650 | - | 含稅、現(xiàn)款、現(xiàn)貨少 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區(qū) | 6600-6650 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區(qū) | 6550-6650 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6700-6750 | - | 含稅、現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 7500-7550 | - | 承兌、現(xiàn)貨少 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 7450-7500 | - | 承兌、低價(jià)現(xiàn)款為主,關(guān)停廠家多 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區(qū) | 7650 | - | 承兌、當(dāng)?shù)刎浬?/td> |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 7450-7500 | - | 承兌、低價(jià)貨緊 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 7450-7500 | - | 承兌、低價(jià)現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 7450-7550 | - | 貿(mào)易價(jià),低價(jià)現(xiàn)款為主 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 7500-7550 | - | 承兌 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 7500-7550 | - | 承兌、低價(jià)資源較少 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 7550-7600 | - | 承兌、生產(chǎn)廠家少 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 7550-7600 | - | 承兌、貿(mào)易價(jià)、自然塊 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 7600-7700 | - | 承兌、貿(mào)易價(jià) |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 7400-7450 | - | 承兌、成本高 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 6750-6800 | - | 含稅,現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 6700-6750 | - | 含稅,現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 7600-7650 | - | 承兌 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 7500-7600 | - | 現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 7550-7600 | - | 零售價(jià) |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 7600-7650 | - | 零售價(jià) |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 7600-7650 | - | 現(xiàn)貨少 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 7350-7450 | - | 承兌價(jià),廠家報(bào)價(jià) |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 7550-7650 | - | 低價(jià)現(xiàn)款 |
| 硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 7550-7650 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5250-5450 | - | 不含稅價(jià),現(xiàn)貨少 |
| 硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 5400-5550 | - | 不含稅價(jià),現(xiàn)貨少 |
| 硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 5200-5500 | - | 不含稅價(jià) |
| 硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5300-5600 | - | 不含稅價(jià) |
| 硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 5550-5700 | - | 不含稅價(jià) |
| 硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 5500-5650 | - | 不含稅價(jià) |
| 硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5600-5800 | - | 出廠不含稅價(jià)現(xiàn)金 |
| 硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 5600-5850 | - | 出廠不含稅價(jià)現(xiàn)金 |
| 硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5550-5850 | - | 出廠不含稅價(jià)現(xiàn)金 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內(nèi)蒙 | 8350-8400 | - | C<0.5,貨少 |
| 高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 8400-8550 | - | C<0.1,低價(jià)現(xiàn)款,貨少 |
| 高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 8650-8900 | - | C<0.15,實(shí)重價(jià),貨少 |
| 高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內(nèi)蒙 | 8850-9000 | - | C<0.1,低價(jià)現(xiàn)款基價(jià),高價(jià)實(shí)重 |
| 高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 8900-9100 | - | C<0.15,現(xiàn)貨少,現(xiàn)款實(shí)重價(jià) |
| 高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 8700-8850 | - | C<0.15,含稅,現(xiàn)款價(jià) |
| 高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 8800-8900 | - | C<0.2,含稅,現(xiàn)款價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 800-900 | - | |
| 氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 950-1000 | - | |
| 氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1000-1050 | - | |
| 氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 700-750 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 洗爐礦 | Mn20-22,F(xiàn)e8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 580 | - | |
| 洗爐礦 | Mn15-17,F(xiàn)e8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 480 | - | |
| 洗爐礦 | Mn18-22,F(xiàn)e10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 530-580 | - | |
| 洗爐礦 | Mn25-27,F(xiàn)e10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 730-780 | - | |
| 洗爐礦 | Mn20,F(xiàn)e12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 380-430 | - | |
| 洗爐礦 | Mn15-16,F(xiàn)e12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 360 | - | |
| 洗爐礦 | Mn18-20,F(xiàn)e10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 430 | - | |
| 洗爐礦 | Mn18-20,F(xiàn)e10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 460 | - |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



