18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注偏釩酸銨折精釩98%國(guó)內(nèi)160000-165000-現(xiàn)款-承兌含稅品名規(guī)格鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(萬元/噸)漲跌備注釩氮VN16攀枝花24.5-26-承兌含稅釩氮VN16安徽24.5-26-承…
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國(guó)內(nèi) | 160000-165000 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅
|
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 釩氮 | VN16 | 攀枝花 | 24.5-26 | - | 承兌含稅 |
| 釩氮 | VN16 | 安徽 | 24.5-26 | - | 承兌含稅 |
| 釩氮 | VN16 | 湖北 | 24.5-26 | - |
|
| 釩氮 | VN16 | 河北 | 24.5-26 | - |
|
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 氮化釩鐵 | FeV45N10 | 遼寧 | 17.5-18 | - | 承兌含稅 |
| 氮化釩鐵 | FeV55N11 | 遼寧 | 21-22 | - | 承兌含稅 |
| 氮化釩鐵 | FeV45N10 | 河北 | 17.5-18 | - | 承兌含稅 |
| 氮化釩鐵 | FeV55N11 | 河北 | 21-22 | - | 承兌含稅
|
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國(guó)內(nèi) | 160000-165000 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅
|
- 上一篇:18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
下一篇:18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無