1月8日主力合約IF1301多空主力席位前十位持倉(cāng)情況
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱持多單量比上交易日增減名次會(huì)員簡(jiǎn)稱持空單量比上交易日增減 1 國(guó)泰君安 6552 -22 1 海通期貨 10906 -819 2 光大期貨 4667 479 2 中證期貨 10507 -619 3…
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱持多單量比上交易日增減名次會(huì)員簡(jiǎn)稱持空單量比上交易日增減
1 國(guó)泰君安 6552 -22 1 海通期貨 10906 -819
2 光大期貨 4667 479 2 中證期貨 10507 -619
3 華泰長(zhǎng)城 4535 70 3 國(guó)泰君安 9135 -17
4 廣發(fā)期貨 3916 -807 4 華泰長(zhǎng)城 4539 -168
5 海通期貨 3814 136 5 廣發(fā)期貨 2719 421
6 南華期貨 3782 141 6 光大期貨 2508 -1370
7 東海期貨 3549 -43 7 南華期貨 2313 -34
8 中證期貨 2785 -109 8 中糧期貨 2050 -71
9 銀河期貨 2759 -105 9 中信建投 2037 -105
10 永安期貨 2690 -267 10 申銀萬(wàn)國(guó) 1965 -10
合計(jì)
39049 -527
1 國(guó)泰君安 6552 -22 1 海通期貨 10906 -819
2 光大期貨 4667 479 2 中證期貨 10507 -619
3 華泰長(zhǎng)城 4535 70 3 國(guó)泰君安 9135 -17
4 廣發(fā)期貨 3916 -807 4 華泰長(zhǎng)城 4539 -168
5 海通期貨 3814 136 5 廣發(fā)期貨 2719 421
6 南華期貨 3782 141 6 光大期貨 2508 -1370
7 東海期貨 3549 -43 7 南華期貨 2313 -34
8 中證期貨 2785 -109 8 中糧期貨 2050 -71
9 銀河期貨 2759 -105 9 中信建投 2037 -105
10 永安期貨 2690 -267 10 申銀萬(wàn)國(guó) 1965 -10
合計(jì)
39049 -527

加入收藏
首頁(yè)



