17日上期所螺紋鋼倉單日報
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼單位:噸地區(qū)倉庫期貨增減上海五鋼物流00中農(nóng)吳涇00鐵閔鋼鐵00合計00江蘇中儲無錫00惠龍港00期晟萬林46990合計46990浙江浙江康運00康運崇賢庫2970康運寧波庫00物產(chǎn)物流00合計2970天津中…
| 螺紋鋼 | 單位:噸 | ||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 五鋼物流 | 0 | 0 |
| 中農(nóng)吳涇 | 0 | 0 | |
| 鐵閔鋼鐵 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 惠龍港 | 0 | 0 | |
| 期晟萬林 | 4699 | 0 | |
| 合 計 | 4699 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運崇賢庫 | 297 | 0 | |
| 康運寧波庫 | 0 | 0 | |
| 物產(chǎn)物流 | 0 | 0 | |
| 合計 | 297 | 0 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 泰達保稅倉 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | |
| 總 計 | 4996 | 0 | |
延伸閱讀
- 上一篇:17日上期所天然橡膠倉單日報 下一篇:意大利石油零售價格直逼1977年

加入收藏
首頁



