丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

17日上期所天然橡膠合約日持倉報告

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

合約代碼:ru1205交易日期:20120319名次會員簡稱成交量比上交易日增減名次會員簡稱持買單量比上交易日增減名次會員簡稱持賣單量比上交易日增減1中證期貨25785-69681華聯(lián)期貨4556671浙江永安…

 

合約代碼:ru1205 交易日期:20120319
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中證期貨 25785 -6968 1 華聯(lián)期貨 4556 67 1 浙江永安 9454 3590
2 南華期貨 23862 -4151 2 南華期貨 3557 494 2 金元期貨 5667 4871
3 浙江永安 21874 -9579 3 東海期貨 3469 994 3 中國國際 5280 -897
4 海通期貨 18890 -5873 4 銀河期貨 3082 325 4 廣發(fā)期貨 3716 206
5 浙商期貨 18682 -2622 5 格林期貨 3077 164 5 海通期貨 3596 713
6 瑞達期貨 18481 -1463 6 江蘇弘業(yè) 2961 290 6 銀河期貨 3157 -95
7 五礦期貨 14047 9388 7 海通期貨 2886 -355 7 浙商期貨 2747 -982
8 中輝期貨 12840 8 8 上海東亞 2854 5 8 格林期貨 2566 403
9 徽商期貨 12676 -205 9 浙江永安 2781 76 9 南華期貨 2415 -634
10 上海大陸 12512 -7222 10 徽商期貨 2754 1157 10 中證期貨 2116 -114
11 國泰君安 12385 4301 11 華泰長城 2730 389 11 魯證期貨 1738 -228
12 銀河期貨 12118 -8694 12 中證期貨 2554 845 12 萬達期貨 1726 809
13 國投期貨 11858 2944 13 浙商期貨 2335 486 13 新湖期貨 1722 798
14 申萬期貨 11716 -14006 14 廣發(fā)期貨 2230 -495 14 徽商期貨 1708 427
15 光大期貨 11513 -6540 15 中國國際 2205 349 15 浙新世紀 1707 94
16 華安期貨 10826 -303 16 五礦期貨 2175 2098 16 東吳期貨 1685 537
17 方正期貨 10771 351 17 瑞達期貨 1916 307 17 浙江大地 1666 41
18 國海良時 10681 -5891 18 魯證期貨 1770 183 18 國海良時 1624 -105
19 浙江中大 10637 -5394 19 浙江大地 1728 308 19 天琪期貨 1592 749
20 大華期貨 10598 43 20 萬達期貨 1722 143 20 國信期貨 1562 564
合計   292752 -61876     53342 7830     57444 10747
 
 
  
合約代碼:ru1209 交易日期:20120319
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 8070 1097 1 華聯(lián)期貨 981 60 1 中國國際 1602 28
2 華西期貨 3760 -84 2 海通期貨 832 347 2 浙江永安 1359 -91
3 東吳期貨 3530 1470 3 中證期貨 566 -94 3 海通期貨 981 33
4 中證期貨 2565 -1113 4 銀河期貨 551 101 4 浙江大地 879 -57
5 申萬期貨 2144 -1316 5 江西瑞奇 530 11 5 華泰長城 840 285
6 北京中期 2051 -1046 6 中國國際 530 198 6 國投期貨 606 50
7 華安期貨 2014 104 7 南華期貨 519 71 7 銀河期貨 593 19
8 浙商期貨 1918 -91 8 江蘇弘業(yè) 501 116 8 寶城期貨 572 18
9 華泰長城 1813 -693 9 五礦期貨 494 7 9 浙商期貨 540 167
10 中國國際 1776 -448 10 光大期貨 487 102 10 金元期貨 518 500
11 華元期貨 1570 -338 11 浙商期貨 470 79 11 萬達期貨 503 198
12 南華期貨 1554 -140 12 經易期貨 461 255 12 經易期貨 386 36
13 上海中期 1421 -698 13 華泰長城 422 52 13 天琪期貨 369 316
14 魯證期貨 1297 -286 14 瑞達期貨 367 -120 14 上海大陸 359 157
15 國聯(lián)期貨 1292 -204 15 浙江永安 329 27 15 浙江中大 348 154
16 浙江永安 1228 -195 16 中化國際 310 0 16 上海中期 323 61
17 經易期貨 1181 -183 17 成都倍特 293 -69 17 海證期貨 309 -103
18 渤海期貨 1171 511 18 浙江中大 271 6 18 魯證期貨 293 1
19 國海良時 1128 -475 19 海航東銀 270 160 19 國泰君安 252 55
20 浙江中大 1118 -364 20 國信期貨 269 34 20 光大期貨 238 18
合計   42601 -4492     9453 1343     11870 1845
延伸閱讀
上一篇:17日大商所焦炭期貨主力日持倉報告
下一篇:17日上期所銅合約日持倉報告
分享到:
[騰訊]
關鍵字:17日 上期 天然橡膠

鋼材期貨排行榜