一周國際鋼鐵價格指數(shù)(8.10-8.16)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
一周國際鋼鐵價格指數(shù)(8.10-8.16)地區(qū)指數(shù)%與上周比%與上月比%與去年同期比%全球169.33.48%2.20%-4.50%扁平材161.33.66%2.50%-3.60%長材185.50.00%1.80%-5.90%北美172.70.94%1.30%1.60%歐洲…
| 一周國際鋼鐵價格指數(shù)(8.10-8.16) | ||||
| 地區(qū) | 指數(shù)% | 與上周比% | 與上月比% | 與去年同期比% |
| 全球 | 169.3 | 3.48% | 2.20% | -4.50% |
| 扁平材 | 161.3 | 3.66% | 2.50% | -3.60% |
| 長材 | 185.5 | 0.00% | 1.80% | -5.90% |
| 北美 | 172.7 | 0.94% | 1.30% | 1.60% |
| 歐洲 | 158.1 | 0.76% | 1.00% | -9.70% |
| 亞洲 | 173.5 | 6.51% | 3.50% | -5.00% |

加入收藏
首頁



