美國對中國等4國產(chǎn)薄壁矩形鋼管作出反傾銷日落復(fù)審終裁
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2013年8月6日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、墨西哥、土耳其和韓國的薄壁矩形鋼管作出反傾銷日落復(fù)審終裁(見下表)。2007年7月18日,美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國、墨西哥、土耳其和韓國的…
2013年8月6日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、墨西哥、土耳其和韓國的薄壁矩形鋼管作出反傾銷日落復(fù)審終裁(見下表)。
2007年7月18日,美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國、墨西哥、土耳其和韓國的薄壁矩形鋼管進(jìn)行反補貼和反傾銷立案調(diào)查,涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為73066150.00和73066170.60。2008年6月,美國商務(wù)部作出終裁,裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為249.12%~264.64%,補貼率為2.17%~200.58%。2013年4月2日,美國商務(wù)部對該案進(jìn)行反傾銷全面日落復(fù)審調(diào)查。
美國對中國等4國產(chǎn)薄壁矩形鋼管作出的反傾銷日落復(fù)審終裁結(jié)果
國家 | 生產(chǎn)商/出口商 | 傾銷幅度(%) |
中國 | 張家港市中原制管有限公司(Zhangjiagang Zhongyuan Pipe-making Co., Ltd.) | 255.07 |
昆山昱緯鋼鐵制品有限公司(Kunshan Lets Win Steel Machinery Co., Ltd.) | 247.90 | |
無錫百順鋼管有限公司(Wuxi Baishun Steel Pipe Co., Ltd.) | 247.90 | |
廣東華捷鋼管實業(yè)有限公司(Guangdong Walsall Steel Pipe Industrial Co, Ltd.) | 247.90 | |
無錫世盟貿(mào)易有限公司(Wuxi Worldunion Trading Co., Ltd.) | 247.90 | |
濰坊東方鋼管有限公司(Weifang East Steel Pipe Co., Ltd.) | 247.90 | |
江陰市建業(yè)金屬制品有限公司(Jiangyin Jianye Metal Products Co., Ltd.) | 247.90 | |
中國普遍 | 255.07 | |
土耳其 | Guven Boru Profil Sanayii ve Ticaret Limited Sirketi | 41.71 |
MMZ Onur Boru Profil Uretim San. ve Tic. A.S Anadolu Boru | 41.71 | |
Ayata Metal Industry | 41.71 | |
Goktas Tube/Goktas Metal | 41.71 | |
Kalibre Boru Sanayi ve Ticaret A.S. | 41.71 | |
Kerim Celik Mamulleri Imalat ve Ticaret | 41.71 | |
Ozgur Boru. | 41.71 | |
Ozmak Makina ve Elektrik Sanayi | 41.71 | |
Seamless Steel Tube and Pipe Co. (Celbor) | 41.71 | |
Umran Steel Pipe Inc. | 41.71 | |
Yusan Industries, Ltd. | 41.71 | |
Borusan Mannesmann Boru. | 27.04 | |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S. | 27.04 | |
Noksel Steel Pipe Co. | 27.04 | |
Ozborsan Boru San. ve Tic. A.S. | 27.04 | |
Ozdemir Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. | 27.04 | |
Toselik Profil ve Sac End. A.S. | 27.04 | |
Yucel Boru ve Profil Endustrisi A.S. | 27.04 | |
土耳其普遍 | 27.04 | |
墨西哥 | Maquilacero S.A. de C.V. | 2.40 |
Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. | 5.12 | |
Arco Metal S.A. de C.V. | 3.76 | |
Hylsa S.A. de C.V. | 3.76 | |
Internacional de Aceros S.A. de C.V. | 3.76 | |
Perfiles y Herrajes LM, S.A. de C.V. | 3.76 | |
Regiomontana de Perfiles y Tubos. | 3.76 | |
Talleres Acero Rey S.A. de C.V. | 3.76 | |
Tuberia Laguna S.A. de C.V. | 3.76 | |
Industrias Monterrey S.A. de C.V. | 11.50 | |
Nacional de Acero S.A. de C.V. | 11.50 | |
PEASA-Productos Especializados de Acero. | 11.50 | |
Tuberias Aspe. | 11.50 | |
Tuberias y Derivados S.A. de C.V. | 11.50 | |
墨西哥普遍 | 3.76 | |
韓國 | Dong-A Steel Pipe Co. Ltd. | 30.66 |
HiSteel Co. Ltd. | 30.66 | |
Jinbang Steel Co. Ltd. | 30.66 | |
Joong Won. | 30.66 | |
Miju Steel Mfg. Co., Ltd. | 30.66 | |
Yujin Steel Industry Co. | 30.66 | |
Ahshin Pipe & Tube. | 30.66 | |
Han Gyu Rae Steel Co., Ltd. | 30.66 | |
Kukje Steel Co., Ltd | 30.66 | |
SeAH Steel Corporation, Ltd. | 15.79 | |
韓國普遍 | 15.79 |

加入收藏
首頁



