19日全國主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5680 | 6180 | 5850 | 5800 | 5620 | 6000 | 6100 | 5800 | 6080 | 5880 | 6150 | 6150 | 6140 | 5980 | 5957 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5800 | 5770 | 5800 | 5730 | 5670 | 5800 | 5850 | 5850 | 5900 | 5900 | 5850 | 5900 | 5950 | 5700 | 5819 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7700 | 6350 | 6550 | 6400 | 6400 | 8100 | 7500 | 7750 | 8200 | 6250 | 7250 | 7250 | 6800 | 7050 | 7111 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
19日全國24個(gè)主要城市涂鍍板卷震蕩運(yùn)行。
0.5mm鍍鋅平均價(jià)格為5957元/噸,沈陽和哈爾濱補(bǔ)漲,幅度為80元/噸。
1.0mm鍍鋅平均價(jià)格為5819元/噸,哈爾濱漲幅最大,幅度為50元/噸。
0.476mm彩涂平均價(jià)格為7111元/噸,哈爾濱補(bǔ)跌,幅度為100元/噸。

加入收藏
首頁



