7日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 5750 | 6130 | 5850 | 5780 | 5550 | 5900 | 6100 | 6050 | 6100 | 5800 | 6100 | 6100 | 6300 | 5950 | 5961 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5770 | 5680 | 5690 | 5600 | 5600 | 5750 | 5850 | 5800 | 5800 | 5700 | 5600 | 5850 | 5950 | 5650 | 5735 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -- | +80 | 0 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +9 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7850 | 6450 | 6550 | 6550 | 6400 | 8200 | 7650 | 7800 | 8450 | 6350 | 7800 | 7450 | 6950 | 7100 | 7254 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |
7日國內(nèi)涂鍍板卷價格盤整運行。
0.5mm鍍鋅各城市平均價格5961元/噸,鄭州和武漢漲跌互觀,跌幅為50元/噸;
1.0mm鍍鋅各城市平均價格5735元/噸,沈陽補漲,幅度為120元/噸;
0.476mm彩涂各城市平均價格7254元/噸,上杭州小跌,幅度為20元/噸。

加入收藏
首頁



