3日全國主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4800 | 4900 | 5130 | 4930 | 5150 | 5070 | 4880 | 5250 | 5050 | 5190 | 4810 | 4980 | 4980 | 4980 | 4850 | 5080 | 4790 | 4810 | 5220 | 5200 | 5200 | 5030 | 4750 | 4860 | 5200 | 5004 |
| 漲幅 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4650 | 4800 | 4910 | 4830 | 4990 | 4830 | 4780 | 4790 | 4860 | 4960 | 4790 | 4750 | 4780 | 4780 | 4730 | 4830 | 4670 | 4670 | 5020 | 4960 | 4980 | 4880 | 4560 | 4610 | 4920 | 4817 |
| 漲幅 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -80 | 0 | -20 | -20 | 0 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4720 | 4800 | 5050 | 4830 | 5200 | 5120 | 4940 | 4890 | 5080 | 5090 | 4810 | 4840 | 4820 | 4850 | 4950 | 4790 | 4980 | 4950 | 5180 | 5080 | 5110 | 4960 | 4750 | 4760 | 5120 | 4955 |
| 漲幅 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | -30 | -20 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
3日全國25個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4817元/噸,較前一日價(jià)格下跌16元/噸。
華東、華南、華中、華北、東北、西南、西北地區(qū)部分城市價(jià)格下跌。
3日貴陽地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為80元/噸。

加入收藏
首頁



