3日全國(guó)主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5450 | 5530 | 5350 | 5750 | 5350 | 5450 | 5700 | 4900 | 5290 | 5419 |
| 漲跌 | -50 | - | - | - | -30 | - | - | - | -30 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5300 | 5330 | 5200 | 5600 | 5250 | 5300 | 5600 | 4900 | - | 5310 |
| 漲跌 | -50 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | -10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
3日,全國(guó)部分主要城市造船板市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。
全國(guó)9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5419元/噸,較上一交易日下跌12元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5310元/噸,較上一交易日下跌14元/噸。其中跌幅較大為上海市場(chǎng)價(jià)格下跌10元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



