2日全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4830 | 4860 | 4860 | 4900 | 5110 | 4900 | 4900 | 4930 | 5010 | 4840 | 4880 | 4780 | 4680 | 4930 | 4810 | 4850 | 4880 | 4980 | 4930 | 4920 | 5100 | 4880 | 4900 | 5150 | 4918 |
| 漲跌 | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | -30 | -40 | -20 | -30 | -50 | -20 | -20 | -10 | - | - | - | -50 | - | -80 | -30 | - | -18 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4650 | 4740 | 4740 | 4850 | 4930 | 4800 | 4820 | 4760 | 4910 | 4740 | 4830 | 4750 | 4670 | 4880 | 4780 | 4810 | 4780 | 4880 | 4680 | 4860 | 5040 | 4860 | 4750 | 5050 | 4815 |
| 漲跌 | -30 | -20 | -30 | - | - | -20 | - | -10 | -30 | -40 | -20 | -30 | -50 | -20 | -20 | -10 | - | - | - | -50 | - | -40 | -30 | - | -19 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
2日全國24個(gè)主要市場3.0mm熱卷平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4918元/噸,較上個(gè)交易日下跌18元/噸,其中西安市場下跌30元/噸,無市場上漲。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格下跌,今日平均價(jià)格為4815元/噸,較上個(gè)交易日下跌19元/噸,其中天津市場下跌50元/噸,無市場上漲。


加入收藏
首頁



