2日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 5780 | 6160 | 5850 | 5780 | 5600 | 5900 | 6050 | 6050 | 6100 | 5800 | 6100 | 6100 | 6300 | 6000 | 5969 |
| 漲跌 | -- | -20 | -- | -- | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5780 | 5700 | 5720 | 5630 | 5600 | 6000 | 5800 | 5800 | 5680 | 5700 | 5600 | 5850 | 5950 | 5680 | 5750 |
| 漲跌 | -- | -20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7950 | 6480 | 6550 | 6550 | 6400 | 8200 | 7650 | 7800 | 8500 | 6350 | 7800 | 7480 | 6950 | 7100 | 7269 |
| 漲跌 | -- | -20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |
1日國內(nèi)涂鍍板卷價格盤整運行。
0.5mm鍍鋅各城市平均價格5974元/噸,博興跌幅最大,幅度為50元/噸;
1.0mm鍍鋅各城市平均價格5750元/噸,杭州小跌,幅度為20元/噸;
0.476mm彩涂各城市平均價格7269元/噸,杭州小跌,幅度為20元/噸。

加入收藏
首頁



