21日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材 上海 杭州 南京 濟南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 4780 | 4750 | 4800 | 4650 | 4820 | 4750 | 4860 | 4700 | 4830 | 4600 | 4620 | 4480 | 4580 | 4490 | 4580 | 4630 | 4680 | 4830 | 4730 | 4800 | 4660 | 4650 | 4800 | 4699 |
| 漲跌 | +40 | - | +50 | - | +70 | +50 | +20 | - | - | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +13 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4820 | 4770 | 4800 | 4620 | 4830 | 4680 | 4930 | 4850 | 4900 | 4750 | 4720 | 4400 | 4550 | 4470 | 4550 | 4500 | 4330 | 4750 | 4680 | 5100 | 4700 | 5150 | 4880 | 4727 |
| 漲跌 | +20 | - | +50 | - | +60 | +20 | +20 | - | - | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4880 | 4930 | 4970 | 4850 | 4980 | 4750 | 4900 | 4700 | 4550 | 4670 | 4840 | 4480 | 4450 | 4840 | 4990 | 5300 | 4920 | 5000 | 4880 | 4823 |
| 漲跌 | +40 | - | +50 | - | +50 | - | +20 | - | - | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | +10 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
21日,國內(nèi)部分城市大中型材市場價格小幅上漲。5#角鋼,南昌、合肥等市場價格上漲20-70元/噸,全國均價4699元/噸,較上一交易日上漲13元/噸;16#槽鋼,上海、鄭州等市場上漲20-70元/噸,全國均價4727元/噸,較上一交易上漲10元/噸;25#工字鋼,成都、鄭州等市場上漲10-70元/噸,全國均價4823元/噸,較上一交易日上漲10元/噸。


加入收藏
首頁



