20日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5300 | 5350 | 5240 | 5600 | 5220 | 5340 | 5350 | 4880 | 5080 | 5262 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5150 | 5150 | 5090 | 5450 | 5120 | 5190 | 5250 | 4880 | - | 5160 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
20日,全國部分主要城市造船板市場價(jià)格有所上漲。
全國9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5262元/噸,較上一交易日上漲2元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5160元/噸,較上一交易日持平。


加入收藏
首頁



