19日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
線材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5普線 | 4670 | 4850 | - | - | - | - | 4760 | - | 4750 | 4680 | 4500 | - | - | - | - | 4560 | 4510 | - | - | - | 4860 | - | - | - | 4682 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | +10 | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 通鋼 | 通鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | - | - | 八鋼 | - |
| 6.5高線 | 4730 | 4860 | 4960 | 4800 | 4940 | 4900 | 4800 | 4930 | 4820 | 4790 | 4750 | 4700 | 4690 | 4700 | 4600 | 4620 | 4560 | 5020 | 4890 | 4980 | 4970 | 4780 | 4670 | 4770 | 4802 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +20 | - | - | +40 | - | - | +10 | +20 | - | +10 | - | - | - | - | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
19日全國(guó)9個(gè)主要城市Ф6.5mm普線平均價(jià)格為4682元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸;24個(gè)主要城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4802元/噸,較上個(gè)交易上漲5元/噸。
今日,全國(guó)主要城市線材價(jià)格漲幅減小。Ф6.5mm普線方面:武漢、沈陽(yáng)、哈爾濱小幅上漲;Ф6.5mm高線方面:長(zhǎng)沙、武漢、天津、沈陽(yáng)、哈爾濱和成都繼續(xù)上調(diào),其余城市暫穩(wěn)。

加入收藏
首頁(yè)



