19日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5760 | 6100 | 5680 | 5780 | 5550 | 6100 | 5650 | 5550 | 5850 | 5700 | 6000 | 5950 | 5960 | 5800 | 5817 |
| 漲跌 | +10 | -- | -- | +30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | +6 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 新大中 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 攀鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5680 | 5570 | 5600 | 5620 | 5450 | 5700 | 5550 | 5450 | 5600 | 5320 | 5450 | 5700 | 5770 | 5530 | 5571 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | +20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | +5 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼(不含稅) | 本鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 恒通 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 8050 | 6350 | 6450 | 6350 | 6280 | 8300 | 7400 | 7400 | 8500 | 6200 | 7600 | 7080 | 6650 | 6850 | 7104 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 蘇州迅興 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 寶鋼 | 黃石 | 黃石 | 寶鋼 | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 重鋼 | 武鋼 | -- |
19日國(guó)內(nèi)涂鍍行情盤整運(yùn)行。0.5mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5817元/噸,福州漲幅最大,幅度為50元/噸;1.0mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5571元/噸,福州漲幅最大,幅度為50元/噸;0.476彩涂各城市平均價(jià)格7104元/噸,平穩(wěn)運(yùn)行。


加入收藏
首頁(yè)



