10日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 5230 | 5110 | 5070 | 5110 | 5200 | 5060 | 5000 | 5350 | 4940 | 5040 | 5150 | 4960 | 4950 | 5080 | 4950 | 5050 | 5180 | 4890 | 5130 | 5200 | 5090 | 4980 | 4960 | 5073 |
| 漲跌 | - | +20 | - | +30 | +30 | - | - | +30 | +20 | +30 | - | - | - | +10 | - | +20 | +30 | - | +30 | - | +20 | +50 | - | +14 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4820 | 4890 | 4840 | 4790 | 4900 | 4900 | 4820 | 4930 | 4900 | 4760 | 4750 | 4630 | 4650 | 4620 | 4700 | 4750 | 4850 | 4780 | 4850 | 5050 | 4720 | 4650 | 4650 | 4791 |
| 漲跌 | +20 | +10 | - | +40 | +30 | - | - | +30 | +20 | +30 | - | - | - | +10 | - | +20 | +30 | - | +30 | - | +20 | +50 | - | +15 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 4910 | 5000 | 5020 | 5010 | 5130 | 5120 | 5020 | 5100 | 4970 | 4880 | 4950 | 4730 | 4850 | 4820 | 4820 | 4980 | 5050 | 4930 | 4980 | 5150 | 4850 | 4770 | - | 4956 |
| 漲跌 | - | +60 | -20 | +40 | +30 | - | - | +30 | +20 | +50 | - | - | - | +10 | - | +20 | +30 | - | +40 | - | - | +50 | - | +16 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
10日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格小幅上漲。今日20mm中板平均價(jià)格為4791元/噸,較上一交易日上漲15元/噸。
其中上海、杭州、濟(jì)南、合肥、廣州、長(zhǎng)沙、武漢、石家莊、沈陽、哈爾濱、成都、西安、蘭州市場(chǎng)上漲10-50元/噸,其他市場(chǎng)保持不變。

加入收藏
首頁(yè)



