6日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 普8mm | 5230 | 5090 | 5050 | 5080 | 5100 | 5060 | 4980 | 5320 | 4920 | 5010 | 5100 | 4960 | 4950 | 5060 | 4950 | 5030 | 5150 | 4890 | 5080 | 5180 | 5050 | 4900 | 4960 | 5048 |
| 漲跌 | - | - | +20 | +50 | - | - | - | - | +20 | +10 | - | - | +50 | - | +60 | - | +40 | - | +20 | - | - | - | +50 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4800 | 4880 | 4820 | 4750 | 4800 | 4900 | 4800 | 4900 | 4880 | 4730 | 4700 | 4630 | 4650 | 4600 | 4700 | 4730 | 4820 | 4780 | 4800 | 5030 | 4680 | 4570 | 4650 | 4765 |
| 漲跌 | +30 | +80 | +20 | +30 | - | - | - | - | +20 | +10 | - | - | +50 | - | +20 | +50 | +40 | - | +20 | - | - | - | +50 | +18 |
| 產(chǎn)地 | 營口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 4910 | 4940 | 5040 | 4970 | 5050 | 5120 | 5000 | 5070 | 4950 | 4830 | 4900 | 4730 | 4850 | 4800 | 4820 | 4960 | 5020 | 4930 | 4920 | 5130 | 4850 | 4690 | - | 4931 |
| 漲跌 | - | +30 | - | +30 | - | - | - | - | +20 | +10 | - | - | +50 | - | +20 | +50 | +40 | - | - | - | - | - | - | +11 |
| 產(chǎn)地 | 營口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
6日全國23個主要市場中板平均價格小幅上漲。今日20mm中板平均價格為4765元/噸,較昨日上漲18元/噸。
其中上海、杭州、南京、濟(jì)南、長沙、武漢、天津、太原、沈陽、哈爾濱、成都、烏魯木齊市場上漲10-80元/噸,其他市場保持不變。

加入收藏
首頁



