6日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材 上海 杭州 南京 濟南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 4700 | 4750 | 4700 | 4600 | 4750 | 4650 | 4710 | 4650 | 4700 | 4530 | 4470 | 4480 | 4420 | 4370 | 4400 | 4560 | 4650 | 4760 | 4580 | 4750 | 4610 | 4650 | 4660 | 4613 |
| 漲跌 | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +40 | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | +30 | - | - | +7 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4720 | 4750 | 4700 | 4620 | 4720 | 4630 | 4780 | 4800 | 4750 | 4620 | 4530 | 4380 | 4430 | 4350 | 4400 | 4380 | 4250 | 4750 | 4530 | 5050 | 4580 | 5150 | 4780 | 4637 |
| 漲跌 | +20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | +5 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4700 | 4760 | 4670 | 4600 | 4750 | 4900 | 4820 | 4800 | 4850 | 4700 | 4750 | 4550 | 4400 | 4550 | 4780 | 4480 | 4450 | 4800 | 4780 | 5200 | 4750 | 5000 | 4780 | 4731 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | +4 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
6日,國內(nèi)部分城市大中型材市場價格普遍上漲。5#角鋼,上海、武漢等市場價格上漲20-50元/噸,全國均價4613元/噸,較上一交易日上漲7元/噸;16#槽鋼,南京、西安等市場上漲20-30元/噸,全國均價4637元/噸,較上一交易上漲5元/噸;25#工字鋼,西安市場上漲30元/噸,南昌市場上漲60元/噸,全國均價4731元/噸,較上一交易日上漲4元/噸。
延伸閱讀
- 上一篇:6日全國主要城市H型鋼價格匯總 下一篇:30日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總

加入收藏
首頁



