5日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
0熱軋板卷 4650 4700 4700 4730 …
| 0熱軋板卷 | 4650 | 4700 | 4700 | 4730 | 4750 | 4800 | 4880 | 4700 | 4810 | 4750 | 4770 | 4620 | 4600 | 4730 | 4700 | 4740 | 4620 | 4660 | 4870 | 4850 | 4920 | 4900 | 4780 | 4650 | 4745 |
| 漲跌 | - | - | - | +30 | - | - | +20 | +20 | +20 | - | +10 | +20 | +20 | +50 | +20 | - | - | - | - | +30 | - | +50 | - | - | +12 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4520 | 4600 | 4580 | 4650 | 4700 | 4700 | 4720 | 4620 | 4700 | 4610 | 4700 | 4570 | 4550 | 4700 | 4670 | 4650 | 4520 | 4560 | 4740 | 4800 | 4860 | 4750 | 4550 | 4700 | 4655 |
| 漲跌 | - | - | - | +50 | - | - | +20 | +40 | +20 | - | +10 | +20 | +10 | +50 | +20 | - | - | - | - | +40 | - | +50 | - | - | +15 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
5日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4745元/噸,較上個(gè)交易日上漲12元/噸。其中x西安市場(chǎng)上漲50元/噸,無(wú)市場(chǎng)下跌。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4655元/噸,較上個(gè)交易日上漲15元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)上漲50元/噸,無(wú)市場(chǎng)下跌。

加入收藏
首頁(yè)



