5日全國主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 50*5角鋼 | 4680 | 4750 | 4700 | 4600 | 4750 | 4650 | 4710 | 4650 | 4700 | 4480 | 4430 | 4480 | 4420 | 4370 | 4400 | 4560 | 4650 | 4730 | 4580 | 4750 | 4580 | 4650 | 4660 | 4606 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | +20 | - | - | - | - | +40 | - | - | - | - | - | +150 | - | - | - | +10 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4700 | 4750 | 4680 | 4620 | 4720 | 4630 | 4780 | 4800 | 4750 | 4600 | 4530 | 4380 | 4410 | 4350 | 4400 | 4380 | 4250 | 4750 | 4530 | 5050 | 4550 | 5150 | 4780 | 4632 |
| 漲跌 | +10 | - | - | +100 | - | +30 | - | - | +20 | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | - | +70 | - | - | - | +11 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4700 | 4760 | 4670 | 4600 | 4750 | 4900 | 4760 | 4800 | 4850 | 4700 | 4750 | 4550 | 4400 | 4550 | 4780 | 4480 | 4450 | 4800 | 4780 | 5200 | 4720 | 5000 | 4780 | 4727 |
| 漲跌 | - | - | - | +100 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | - | - | +8 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
5日,國內(nèi)部分城市大中型材市場價(jià)格普遍上漲。5#角鋼,長沙、昆明等市場價(jià)格上漲20-150元/噸,全國均價(jià)4606元/噸,較上一交易日上漲10元/噸;16#槽鋼,天津、濟(jì)南等市場上漲20-100元/噸,全國均價(jià)4632元/噸,較上一交易上漲11元/噸;25#工字鋼,福州、濟(jì)南等市場上漲30-100元/噸,全國均價(jià)4727元/噸,較上一交易日上漲8元/噸。

加入收藏
首頁



