5日全國主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5750 | 5980 | 5680 | 5670 | 5500 | 6000 | 5550 | 5550 | 5750 | 5600 | 5900 | 5750 | 5900 | 5860 | 5746 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +100 | +30 | +13 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 新大中 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 攀鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5600 | 5550 | 5500 | 5430 | 5350 | 5650 | 5380 | 5500 | 5550 | 5320 | 5350 | 5500 | 5700 | 5410 | 5485 |
| 漲跌 | +10 | -- | +50 | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +170 | +50 | +24 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼(不含稅) | 本鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 恒通 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 8100 | 6350 | 6350 | 6180 | 6280 | 8300 | 7500 | 7200 | 8500 | 6100 | 7400 | 7080 | 6650 | 6850 | 7060 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +11 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 蘇州迅興 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 寶鋼 | 黃石 | 黃石 | 寶鋼 | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 重鋼 | 武鋼 | -- |
6日國內(nèi)涂鍍行情盤整運(yùn)行。0.5mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5746元/噸,重慶漲幅最大,漲幅為100元/噸;1.0mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5485元/噸,重慶漲幅最大,幅度為170元/噸;0.476彩涂各城市平均價(jià)格7060元/噸,鄭州漲幅最大,幅度為150元/噸。

加入收藏
首頁



