4日全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 50*5角鋼 | 4680 | 4750 | 4700 | 4600 | 4750 | 4620 | 4710 | 4650 | 4680 | 4480 | 4430 | 4480 | 4420 | 4330 | 4400 | 4560 | 4650 | 4730 | 4580 | 4600 | 4580 | 4650 | 4660 | 4595 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +20 | - | - | +50 | - | - | - | +4 |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4690 | 4750 | 4680 | 4520 | 4720 | 4600 | 4780 | 4800 | 4730 | 4600 | 4530 | 4380 | 4390 | 4350 | 4400 | 4380 | 4250 | 4750 | 4530 | 4980 | 4550 | 5150 | 4780 | 4621 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4700 | 4760 | 4670 | 4500 | 4750 | 4870 | 4760 | 4800 | 4850 | 4700 | 4750 | 4550 | 4400 | 4550 | 4780 | 4480 | 4450 | 4800 | 4780 | 5150 | 4720 | 5000 | 4780 | 4720 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
4日,國(guó)內(nèi)部分城市大中型材市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。5#角鋼,哈爾濱、昆明等市場(chǎng)價(jià)格上漲20-50元/噸,全國(guó)均價(jià)4595元/噸,較上一交易日上漲4元/噸;16#槽鋼,沈陽(yáng)市場(chǎng)上漲30元/噸,天津市場(chǎng)上漲50元/噸,全國(guó)均價(jià)4621元/噸,較上一交易上漲3元/噸;25#工字鋼,沈陽(yáng)市場(chǎng)上漲30元/噸,天津市場(chǎng)上漲50元/噸,全國(guó)均價(jià)4720元/噸,較上一交易日上漲3元/噸。

加入收藏
首頁(yè)



