31日全國主要城市螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 4670 | 4820 | 5020 | 4720 | 5160 | 4940 | 4840 | 5000 | 5080 | 5060 | 4730 | 4890 | 4730 | 4690 | 4670 | 4800 | 4590 | 4560 | 5040 | 5110 | 5030 | 4850 | 4700 | 4700 | 4900 | 4852 |
| 漲幅 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | -1 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4530 | 4670 | 4800 | 4620 | 4910 | 4740 | 4740 | 4530 | 4830 | 4850 | 4630 | 4660 | 4520 | 4500 | 4480 | 4540 | 4470 | 4470 | 4840 | 4810 | 4830 | 4620 | 4480 | 4430 | 4620 | 4644 |
| 漲幅 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | -1 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4690 | 5020 | 4900 | 4740 | 5120 | 5100 | 4900 | 4620 | 5040 | 4980 | 4840 | 4790 | 4680 | 4700 | 4800 | 4620 | 4690 | 4670 | 4980 | 4960 | 4930 | 4730 | 4700 | 4700 | 4820 | 4829 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
31日全國25個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4644元/噸,較前一日價格下跌1元/噸。
全國主要城市螺紋鋼價格穩(wěn)定。僅華東、西北地區(qū)個別城市價格小幅波動。
31日僅杭州地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價格上漲,幅度為10元/噸;僅蘭州地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價格下跌,幅度為40元/噸。

加入收藏
首頁



