31日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4630 | 4680 | 4660 | 4680 | 4700 | 4800 | 4830 | 4660 | 4760 | 4750 | 4690 | 4600 | 4530 | 4630 | 4590 | 4690 | 4580 | 4650 | 4820 | 4820 | 4900 | 4850 | 4780 | 4650 | 4705 |
| 漲跌 | +30 | +10 | - | - | - | +50 | +20 | +10 | - | - | - | +20 | +10 | +20 | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +7 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4480 | 4560 | 4540 | 4580 | 4650 | 4700 | 4670 | 4560 | 4650 | 4580 | 4630 | 4550 | 4500 | 4600 | 4560 | 4600 | 4480 | 4550 | 4690 | 4760 | 4840 | 4700 | 4550 | 4700 | 4612 |
| 漲跌 | +10 | -20 | - | - | - | +50 | +20 | +10 | - | +20 | - | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | +7 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
31日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4705元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸。其中福州市場(chǎng)上漲50元/噸,無(wú)市場(chǎng)下跌。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4612元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸。其中福州市場(chǎng)上漲50元/噸,杭州市場(chǎng)下跌20元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



