29日全國主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4670 | 4800 | 5020 | 4720 | 5140 | 4940 | 4840 | 5000 | 5080 | 5080 | 4730 | 4890 | 4730 | 4690 | 4670 | 4810 | 4590 | 4560 | 5050 | 5110 | 5030 | 4850 | 4720 | 4760 | 4900 | 4855 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -10 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4530 | 4650 | 4800 | 4620 | 4890 | 4740 | 4740 | 4530 | 4830 | 4870 | 4630 | 4660 | 4530 | 4520 | 4480 | 4540 | 4470 | 4470 | 4840 | 4810 | 4830 | 4620 | 4480 | 4490 | 4620 | 4647 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | -10 | -10 | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -20 | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4690 | 5020 | 4900 | 4740 | 5100 | 5110 | 4900 | 4620 | 5040 | 5000 | 4840 | 4790 | 4680 | 4720 | 4800 | 4670 | 4690 | 4670 | 4980 | 4960 | 4930 | 4730 | 4700 | 4730 | 4820 | 4833 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | -20 | -50 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -30 | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
29日全國25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4647元/噸,較前一日價(jià)格下跌4元/噸。
東北地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn);華東、華南、華北、西南、西北地區(qū)部分城市價(jià)格下跌;華中地區(qū)價(jià)格整體下跌。
29日北京地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為50元/噸。

加入收藏
首頁



